72271
гр.Тервел
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % БСП април БСП юли БСП спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад %
082700001 гр.Тервел 347 303 13 114 87 24 82 70 15 56 73 -30 10 12 -20 4 0 100 17 18 -6 10 7 30
082700002 гр.Тервел 342 284 17 89 68 24 97 58 40 58 84 -45 8 9 -12 15 0 100 17 22 -29 12 10 17
082700003 гр.Тервел 306 241 21 108 75 31 66 41 38 52 71 -37 5 6 -20 10 0 100 8 15 -88 12 9 25
082700004 гр.Тервел 382 222 42 266 173 35 8 7 12 3 13 -333 27 18 33 48 0 100 0 4 - 0 1 -
082700005 гр.Тервел 286 199 30 79 51 35 40 32 20 37 29 22 73 67 8 10 0 100 10 6 40 13 5 62
082700006 гр.Тервел 300 242 19 80 59 26 70 55 21 73 86 -18 12 9 25 4 0 100 8 9 -12 11 4 64
082700007 гр.Тервел 362 307 15 124 91 27 75 62 17 72 86 -19 7 5 29 6 0 100 17 23 -35 14 7 50
082700033 гр.Тервел 25 - - 15 - - 2 - - 2 - - 4 - - 1 - - 0 - - 0 - -
Общо - 2350 1798 23 875 604 31 440 325 26 353 442 -25 146 126 14 98 0 100 77 97 -26 72 43 40