72165
гр.Твърдица
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % БСП април БСП юли БСП спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад %
212400001 гр.Твърдица 224 183 18 57 50 12 60 46 23 45 43 4 6 3 50 12 19 -58 10 7 30
212400002 гр.Твърдица 292 229 22 67 55 18 95 62 35 60 67 -12 5 0 100 10 15 -50 11 7 36
212400003 гр.Твърдица 291 248 15 67 60 10 90 60 33 49 66 -35 8 0 100 16 26 -62 9 12 -33
212400004 гр.Твърдица 318 270 15 65 44 32 109 91 17 50 71 -42 6 2 67 15 23 -53 14 9 36
212400005 гр.Твърдица 287 177 38 159 122 23 46 23 50 13 7 46 51 10 80 0 3 - 3 1 67
212400006 гр.Твърдица 258 176 32 150 131 13 42 14 67 10 7 30 43 8 81 0 0 - 0 1 -
212400007 гр.Твърдица 344 261 24 69 63 9 100 85 15 52 63 -21 59 4 93 10 7 30 10 12 -20
212400021 гр.Твърдица 8 - - 4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 0 - - 1 - -
Общо - 2022 1544 24 638 525 18 543 381 30 280 324 -16 179 27 85 63 93 -48 58 49 16