68789
гр.Дупница
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % БСП април БСП юли БСП спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад %
104800001 гр.Дупница 281 158 44 146 28 81 36 31 14 29 43 -48 3 2 33 8 5 38 19 3 84 1 1 0
104800002 гр.Дупница 281 222 21 87 79 9 61 30 51 54 63 -17 7 12 -71 24 16 33 2 0 100 1 6 -500
104800003 гр.Дупница 353 229 35 125 65 48 58 40 31 49 58 -18 9 11 -22 19 16 16 41 1 98 2 0 100
104800004 гр.Дупница 300 219 27 121 76 37 55 38 31 50 52 -4 21 23 -10 8 7 12 12 2 83 0 0 -
104800005 гр.Дупница 233 162 30 87 46 47 29 16 45 38 43 -13 22 19 14 8 6 25 10 5 50 6 4 33
104800006 гр.Дупница 258 208 19 93 74 20 42 33 21 53 56 -6 12 15 -25 14 16 -14 8 0 100 1 1 0
104800007 гр.Дупница 196 170 13 64 58 9 29 21 28 32 43 -34 14 16 -14 8 12 -50 9 0 100 3 2 33
104800008 гр.Дупница 234 215 8 73 55 25 46 42 9 36 52 -44 18 23 -28 10 16 -60 4 0 100 0 1 -
104800009 гр.Дупница 171 154 10 54 48 11 35 23 34 29 28 3 20 17 15 10 11 -10 1 0 100 0 2 -
104800010 гр.Дупница 277 241 13 97 86 11 60 30 50 37 57 -54 19 34 -79 15 16 -7 2 0 100 2 2 0
104800011 гр.Дупница 326 263 19 64 63 2 97 42 57 52 61 -17 36 39 -8 10 17 -70 8 3 62 2 6 -200
104800012 гр.Дупница 208 186 11 53 50 6 49 39 20 41 40 2 23 23 0 11 12 -9 0 0 - 2 3 -50
104800013 гр.Дупница 334 296 11 138 122 12 41 31 24 60 67 -12 21 25 -19 5 9 -80 8 0 100 0 2 -
104800014 гр.Дупница 211 178 16 65 58 11 47 33 30 25 39 -56 11 12 -9 14 14 0 2 0 100 1 1 0
104800015 гр.Дупница 315 270 14 74 56 24 61 46 25 94 103 -10 17 21 -24 15 14 7 3 0 100 1 2 -100
104800016 гр.Дупница 268 229 15 61 58 5 64 45 30 62 72 -16 8 19 -138 19 11 42 12 1 92 0 0 -
104800017 гр.Дупница 274 221 19 61 53 13 81 49 40 70 64 9 12 20 -67 9 14 -56 4 2 50 2 4 -100
104800018 гр.Дупница 330 236 28 121 72 40 74 50 32 50 60 -20 10 8 20 12 17 -42 11 1 91 0 0 -
104800019 гр.Дупница 502 193 62 362 95 74 33 31 6 17 26 -53 2 3 -50 5 15 -200 35 2 94 2 1 50
104800020 гр.Дупница 394 340 14 121 111 8 82 67 18 77 80 -4 22 26 -18 11 22 -100 8 1 88 5 2 60
104800021 гр.Дупница 306 246 20 89 74 17 58 33 43 65 71 -9 29 29 0 5 5 0 11 0 100 2 2 0
104800022 гр.Дупница 375 301 20 120 103 14 80 41 49 78 87 -12 12 19 -58 20 21 -5 11 2 82 3 3 0
104800023 гр.Дупница 353 268 24 83 70 16 91 45 51 72 85 -18 14 13 7 18 22 -22 8 1 88 7 1 86
104800024 гр.Дупница 416 317 24 115 70 39 89 65 27 96 106 -10 24 27 -12 20 19 5 16 0 100 6 5 17
104800025 гр.Дупница 347 282 19 92 75 18 85 60 29 76 95 -25 13 18 -38 11 13 -18 16 0 100 0 5 -
104800026 гр.Дупница 359 272 24 112 93 17 64 27 58 72 90 -25 13 17 -31 22 15 32 16 2 88 3 0 100
104800027 гр.Дупница 191 175 8 56 59 -5 34 18 47 39 52 -33 14 15 -7 10 11 -10 3 1 67 0 3 -
104800028 гр.Дупница 320 288 10 101 93 8 73 49 33 52 70 -35 15 18 -20 13 14 -8 7 2 71 2 2 0
104800029 гр.Дупница 269 219 19 89 66 26 47 31 34 60 61 -2 19 22 -16 15 14 7 4 0 100 3 1 67
104800030 гр.Дупница 339 296 13 82 73 11 91 60 34 52 74 -42 32 38 -19 14 13 7 21 5 76 2 0 100
104800031 гр.Дупница 360 301 16 67 57 15 112 69 38 65 80 -23 30 39 -30 13 17 -31 4 1 75 1 1 0
104800032 гр.Дупница 247 192 22 52 45 13 65 33 49 55 65 -18 26 19 27 10 5 50 3 0 100 1 2 -100
104800033 гр.Дупница 296 232 22 105 82 22 62 45 27 46 56 -22 17 20 -18 9 8 11 5 1 80 4 5 -25
104800034 гр.Дупница 365 268 27 117 93 21 68 52 24 72 60 17 19 25 -32 13 6 54 16 0 100 5 2 60
104800035 гр.Дупница 332 249 25 104 76 27 78 52 33 66 65 2 4 10 -150 16 5 69 6 2 67 1 2 -100
104800036 гр.Дупница 275 204 26 95 81 15 39 27 31 65 51 22 15 13 13 5 3 40 4 0 100 1 2 -100
104800037 гр.Дупница 224 161 28 50 39 22 70 44 37 40 41 -2 8 7 12 2 4 -100 1 0 100 5 1 80
104800038 гр.Дупница 309 238 23 98 68 31 61 54 11 64 57 11 22 21 5 11 11 0 4 0 100 2 2 0
104800039 гр.Дупница 304 271 11 95 103 -8 56 42 25 57 54 5 13 26 -100 20 17 15 7 0 100 2 3 -50
104800040 гр.Дупница 335 294 12 93 88 5 90 65 28 49 71 -45 23 27 -17 13 9 31 11 1 91 6 3 50
104800041 гр.Дупница 381 337 12 120 88 27 77 52 32 84 100 -19 13 26 -100 14 13 7 5 1 80 2 7 -250
104800042 гр.Дупница 342 264 23 91 79 13 60 29 52 66 88 -33 23 27 -17 19 12 37 11 0 100 7 0 100
104800043 гр.Дупница 224 169 25 48 45 6 57 36 37 37 39 -5 16 21 -31 12 12 0 3 0 100 2 1 50
104800044 гр.Дупница 270 247 9 72 63 12 65 45 31 45 74 -64 27 30 -11 6 7 -17 2 0 100 1 1 0
104800045 гр.Дупница 292 243 17 83 77 7 62 35 44 60 71 -18 20 23 -15 13 9 31 3 0 100 4 1 75
104800046 гр.Дупница 343 221 36 123 59 52 59 36 39 64 67 -5 12 14 -17 16 15 6 9 2 78 1 1 0
104800047 гр.Дупница 366 208 43 131 70 47 58 25 57 63 64 -2 12 10 17 22 10 55 13 1 92 14 2 86
104800072 гр.Дупница 249 86 65 110 17 85 62 21 66 16 24 -50 2 0 100 6 6 0 21 1 95 6 1 83
104800074 - - 29 - - 10 - - 6 - - 8 - - 2 - - 0 - - 0 - - 0 -
104800076 гр.Дупница 33 47 -42 17 21 -24 10 12 -20 3 4 -33 0 0 - 2 6 -200 0 0 - 0 1 -
Общо - 14568 11315 22 4677 3390 28 3003 1946 35 2634 3037 -15 794 944 -19 605 588 3 440 44 90 124 100 19