65927
гр.Севлиево
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % БСП април БСП юли БСП спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад %
072900001 гр.Севлиево 257 203 21 93 42 55 50 50 0 29 28 3 2 6 -200 5 3 40 53 62 -17 0 0 -
072900002 гр.Севлиево 215 180 16 83 62 25 47 48 -2 33 27 18 13 14 -8 9 6 33 2 3 -50 0 0 -
072900003 гр.Севлиево 226 205 9 60 54 10 49 49 0 42 29 31 17 26 -53 12 12 0 4 6 -50 1 1 0
072900004 гр.Севлиево 250 233 7 76 63 17 54 69 -28 46 37 20 18 28 -56 7 7 0 4 7 -75 2 2 0
072900005 гр.Севлиево 250 180 28 88 65 26 47 44 6 26 14 46 13 16 -23 6 4 33 26 19 27 2 0 100
072900006 гр.Севлиево 263 216 18 69 46 33 58 70 -21 45 26 42 17 20 -18 15 12 20 6 11 -83 7 2 71
072900007 гр.Севлиево 159 105 34 77 39 49 26 22 15 17 12 29 4 6 -50 5 6 -20 13 11 15 2 0 100
072900008 гр.Севлиево 255 152 40 149 58 61 11 26 -136 34 18 47 1 1 0 7 6 14 27 32 -19 0 0 -
072900009 гр.Севлиево 275 247 10 92 63 32 59 64 -8 32 30 6 17 39 -129 15 11 27 9 6 33 0 2 -
072900010 гр.Севлиево 359 338 6 127 93 27 95 101 -6 46 37 20 22 35 -59 14 17 -21 2 5 -150 4 1 75
072900011 гр.Севлиево 384 332 14 105 79 25 110 119 -8 54 48 11 30 30 0 12 7 42 13 14 -8 4 0 100
072900012 гр.Севлиево 287 233 19 77 63 18 89 80 10 58 41 29 11 15 -36 12 13 -8 1 5 -400 1 0 100
072900013 гр.Севлиево 269 245 9 59 57 3 65 74 -14 52 33 37 26 27 -4 13 13 0 8 10 -25 4 1 75
072900014 гр.Севлиево 317 297 6 88 85 3 78 91 -17 48 35 27 16 38 -138 24 16 33 6 5 17 3 1 67
072900015 гр.Севлиево 300 256 15 65 55 15 98 102 -4 49 33 33 24 22 8 19 16 16 3 6 -100 3 0 100
072900016 гр.Севлиево 260 218 16 72 55 24 70 74 -6 39 23 41 19 20 -5 17 17 0 1 3 -200 0 0 -
072900017 гр.Севлиево 322 275 15 100 89 11 61 67 -10 52 49 6 23 21 9 18 9 50 6 8 -33 1 0 100
072900018 гр.Севлиево 343 280 18 94 86 9 89 79 11 43 33 23 18 18 0 13 13 0 12 7 42 4 0 100
072900019 гр.Севлиево 225 186 17 39 39 0 84 73 13 37 26 30 7 9 -29 12 11 8 5 4 20 0 0 -
072900020 гр.Севлиево 323 276 15 88 90 -2 76 68 11 47 38 19 17 28 -65 21 8 62 5 4 20 1 0 100
072900021 гр.Севлиево 297 249 16 83 64 23 100 84 16 53 47 11 13 10 23 6 10 -67 4 5 -25 2 0 100
072900022 гр.Севлиево 315 283 10 88 80 9 78 88 -13 42 26 38 16 22 -38 9 8 11 13 7 46 1 1 0
072900023 гр.Севлиево 409 343 16 123 116 6 114 100 12 39 23 41 30 39 -30 22 13 41 6 4 33 4 0 100
072900024 гр.Севлиево 293 220 25 96 67 30 77 56 27 51 38 25 10 17 -70 11 8 27 12 10 17 3 0 100
072900025 гр.Севлиево 288 220 24 73 54 26 82 75 9 35 23 34 14 25 -79 21 13 38 12 5 58 5 1 80
072900026 гр.Севлиево 309 267 14 65 62 5 81 74 9 51 36 29 19 34 -79 17 13 24 9 8 11 3 1 67
072900027 гр.Севлиево 334 294 12 93 89 4 95 91 4 39 43 -10 22 24 -9 11 12 -9 7 3 57 2 0 100
072900028 гр.Севлиево 399 325 19 108 77 29 127 116 9 50 35 30 14 21 -50 21 14 33 8 17 -112 4 4 0
072900029 гр.Севлиево 357 299 16 95 84 12 118 111 6 50 31 38 9 10 -11 14 19 -36 11 6 45 2 1 50
072900030 гр.Севлиево 320 278 13 82 69 16 82 102 -24 36 26 28 18 19 -6 14 20 -43 12 7 42 4 4 0
072900069 гр.Севлиево 27 23 15 12 8 33 3 5 -67 5 5 0 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 -
072900070 гр.Севлиево 33 41 -24 16 23 -44 3 2 33 9 12 -33 0 0 - 2 2 0 1 2 -100 0 0 -
072900071 гр.Севлиево 12 13 -8 5 4 20 5 1 80 2 1 50 0 0 - 0 0 - 0 7 - 0 0 -
072900072 гр.Севлиево 34 - - 10 - - 8 - - 5 - - 4 - - 2 - - 0 - - 0 - -
072900073 гр.Севлиево 27 - - 9 - - 2 - - 9 - - 1 - - 4 - - 0 - - 0 - -
Общо - 8993 7512 16 2659 2080 22 2291 2275 1 1305 963 26 485 640 -32 410 339 17 301 310 -3 69 22 68