65334
гр.Сандански
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % БСП април БСП юли БСП спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад %
014000001 гр.Сандански 426 324 24 82 59 28 87 101 -16 74 61 18 23 33 -43 15 11 27 5 0 100 5 3 40
014000002 гр.Сандански 396 300 24 89 57 36 89 87 2 72 47 35 29 31 -7 9 11 -22 6 1 83 0 2 -
014000003 гр.Сандански 433 350 19 108 62 43 91 117 -29 64 45 30 25 31 -24 18 20 -11 4 0 100 2 3 -50
014000004 гр.Сандански 462 383 17 119 73 39 90 119 -32 71 53 25 32 37 -16 13 18 -38 9 0 100 0 0 -
014000005 гр.Сандански 404 360 11 85 61 28 97 118 -22 72 60 17 26 35 -35 14 16 -14 9 0 100 1 1 0
014000006 гр.Сандански 403 342 15 97 82 15 85 109 -28 82 48 41 16 22 -38 15 9 40 5 0 100 3 1 67
014000007 гр.Сандански 447 376 16 88 77 12 93 108 -16 74 60 19 38 39 -3 31 18 42 20 0 100 5 1 80
014000008 гр.Сандански 358 294 18 77 45 42 64 72 -12 53 43 19 20 27 -35 9 18 -100 17 0 100 6 0 100
014000009 гр.Сандански 241 197 18 40 30 25 59 71 -20 44 20 55 9 21 -133 8 10 -25 4 0 100 0 2 -
014000010 гр.Сандански 265 188 29 51 37 27 62 64 -3 49 25 49 10 19 -90 5 11 -120 15 0 100 0 0 -
014000011 гр.Сандански 414 342 17 95 67 29 84 95 -13 58 43 26 31 44 -42 22 22 0 12 0 100 4 0 100
014000012 гр.Сандански 408 331 19 105 81 23 68 91 -34 54 30 44 32 46 -44 8 16 -100 26 0 100 6 4 33
014000013 гр.Сандански 461 406 12 88 70 20 80 109 -36 82 50 39 44 62 -41 21 29 -38 28 1 96 0 0 -
014000014 гр.Сандански 471 359 24 153 116 24 113 110 3 50 28 44 30 42 -40 7 8 -14 13 1 92 2 0 100
014000015 гр.Сандански 354 293 17 100 87 13 65 69 -6 59 26 56 28 33 -18 14 19 -36 7 0 100 5 0 100
014000016 гр.Сандански 417 325 22 97 68 30 75 84 -12 68 40 41 28 34 -21 23 27 -17 18 1 94 4 0 100
014000017 гр.Сандански 272 351 -29 61 49 20 27 109 -304 56 63 -12 8 22 -175 10 23 -130 7 0 100 3 2 33
014000018 гр.Сандански 474 408 14 134 107 20 71 89 -25 65 47 28 45 63 -40 20 18 10 19 5 74 11 6 45
014000019 гр.Сандански 434 378 13 86 66 23 76 92 -21 72 53 26 57 61 -7 12 16 -33 18 0 100 1 4 -300
014000020 гр.Сандански 399 346 13 83 54 35 71 112 -58 83 51 39 33 51 -55 14 20 -43 11 1 91 6 0 100
014000021 гр.Сандански 390 324 17 87 65 25 72 86 -19 71 56 21 48 55 -15 20 11 45 9 0 100 3 0 100
014000022 гр.Сандански 282 263 7 59 51 14 50 88 -76 61 40 34 27 32 -19 4 8 -100 1 1 0 3 1 67
014000023 гр.Сандански 374 291 22 59 49 17 82 91 -11 81 55 32 29 31 -7 9 19 -111 13 0 100 3 1 67
014000024 гр.Сандански 306 241 21 72 47 35 55 74 -35 39 31 21 15 23 -53 9 13 -44 7 0 100 4 2 50
014000025 гр.Сандански 438 327 25 90 40 56 93 93 0 75 58 23 21 29 -38 15 18 -20 10 0 100 3 1 67
014000026 гр.Сандански 377 273 28 133 64 52 50 69 -38 58 38 34 17 18 -6 10 14 -40 8 1 88 2 2 0
014000027 гр.Сандански 551 433 21 181 82 55 100 150 -50 65 37 43 26 34 -31 14 16 -14 20 2 90 16 2 88
014000028 гр.Сандански 331 253 24 90 32 64 59 78 -32 54 39 28 9 8 11 5 21 -320 6 0 100 2 1 50
014000029 гр.Сандански 398 275 31 108 31 71 70 77 -10 49 43 12 14 13 7 6 10 -67 4 1 75 10 0 100
014000030 гр.Сандански 281 168 40 105 28 73 50 53 -6 23 13 43 21 21 0 4 15 -275 6 0 100 3 0 100
014000031 гр.Сандански 296 164 45 114 34 70 43 59 -37 46 21 54 5 6 -20 5 5 0 8 2 75 12 1 92
014000074 гр.Сандански 36 12 67 10 3 70 1 3 -200 13 5 62 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 -
014000075 гр.Сандански 36 - - 9 - - 12 - - 3 - - 2 - - 0 - - 2 - - 1 - -
014000076 гр.Сандански 13 - - 5 - - 2 - - 1 - - 1 - - 1 - - 0 - - 2 - -
014000077 гр.Сандански 22 - - 3 - - 3 - - 6 - - 2 - - 0 - - 1 - - 0 - -
014000078 гр.Сандански 21 - - 2 - - 6 - - 3 - - 1 - - 0 - - 0 - - 0 - -
Общо - 12091 9677 20 2965 1874 37 2295 2847 -24 1950 1329 32 802 1023 -28 390 491 -26 348 17 95 128 40 69