62004
гр.Ракитово
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % БСП април БСП юли БСП спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад %
132400001 гр.Ракитово 361 249 31 144 82 43 14 6 57 56 44 21 53 48 9 5 0 100 17 9 47 13 16 -23
132400002 гр.Ракитово 375 259 31 109 54 50 25 9 64 78 67 14 55 69 -25 7 1 86 0 6 - 13 15 -15
132400003 гр.Ракитово 371 261 30 153 48 69 32 9 72 58 65 -12 42 67 -60 4 0 100 8 15 -88 8 8 0
132400004 гр.Ракитово 327 213 35 128 49 62 17 10 41 49 49 0 58 64 -10 7 1 86 17 9 47 6 4 33
132400005 гр.Ракитово 329 187 43 80 32 60 163 73 55 25 29 -16 32 30 6 2 0 100 2 3 -50 0 4 -
132400006 гр.Ракитово 467 221 53 134 45 66 184 55 70 59 47 20 40 50 -25 3 1 67 6 5 17 5 2 60
132400007 гр.Ракитово 302 107 65 43 5 88 137 2 99 63 69 -10 25 17 32 12 1 92 1 1 0 2 4 -100
132400008 гр.Ракитово 330 92 72 57 9 84 200 2 99 30 47 -57 27 24 11 3 0 100 2 0 100 2 5 -150
132400016 гр.Ракитово 213 117 45 39 28 28 89 10 89 32 46 -44 15 12 20 12 0 100 1 3 -200 1 3 -200
132400017 - - 16 - - 0 - - 10 - - 6 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -
Общо - 3075 1722 44 887 352 60 861 186 78 450 469 -4 347 381 -10 55 4 93 54 51 6 50 61 -22