61460
гр.Раднево
  населено место гласове април гласове юли спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % БСП април БСП юли БСП спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад %
272700001 гр.Раднево 329 262 20 73 81 -11 67 51 24 66 51 23 42 35 17 22 10 55 7 8 -14
272700002 гр.Раднево 337 257 24 73 74 -1 75 55 27 69 44 36 30 20 33 18 4 78 15 16 -7
272700003 гр.Раднево 393 323 18 78 91 -17 75 57 24 87 59 32 54 34 37 19 3 84 21 30 -43
272700004 гр.Раднево 409 348 15 108 144 -33 89 45 49 67 57 15 57 37 35 11 4 64 4 15 -275
272700005 гр.Раднево 318 262 18 78 92 -18 76 53 30 48 46 4 26 21 19 7 4 43 15 15 0
272700006 гр.Раднево 342 266 22 107 105 2 85 53 38 48 35 27 32 18 44 15 2 87 8 20 -150
272700007 гр.Раднево 423 325 23 106 134 -26 105 60 43 43 33 23 51 29 43 26 6 77 6 10 -67
272700008 гр.Раднево 427 348 19 115 138 -20 100 60 40 77 48 38 36 38 -6 22 6 73 12 12 0
272700009 гр.Раднево 442 353 20 93 100 -8 94 74 21 85 61 28 43 41 5 33 7 79 24 28 -17
272700010 гр.Раднево 399 323 19 96 99 -3 92 71 23 65 49 25 64 35 45 8 3 62 11 19 -73
272700011 гр.Раднево 329 225 32 44 60 -36 75 55 27 48 35 27 34 23 32 83 9 89 10 21 -110
272700012 гр.Раднево 406 343 16 118 124 -5 88 89 -1 57 38 33 43 30 30 23 3 87 11 21 -91
272700013 гр.Раднево 428 332 22 111 105 5 84 64 24 70 57 19 45 36 20 26 6 77 30 29 3
272700014 гр.Раднево 345 272 21 73 81 -11 66 42 36 58 58 0 39 25 36 37 1 97 11 21 -91
272700037 гр.Раднево 108 91 16 14 21 -50 20 25 -25 23 21 9 24 6 75 6 2 67 1 3 -200
272700038 гр.Раднево 23 - - 4 - - 6 - - 0 - - 5 - - 3 - - 3 - -
272700039 гр.Раднево 29 32 -10 4 3 25 12 17 -42 5 8 -60 0 1 - 5 0 100 1 1 0
272700040 гр.Раднево 18 - - 2 - - 7 - - 4 - - 4 - - 0 - - 0 - -
272700041 гр.Раднево 20 - - 1 - - 3 - - 5 - - 3 - - 2 - - 0 - -
Общо - 5525 4362 21 1298 1452 -12 1219 871 29 925 700 24 632 429 32 366 70 81 190 269 -42