57491
гр.Поморие
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % БСП април БСП юли БСП спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад %
021700018 гр.Поморие 319 291 9 88 78 11 71 86 -21 56 48 14 28 34 -21 23 23 0 5 1 80 2 0 100
021700019 гр.Поморие 203 168 17 64 41 36 36 51 -42 26 30 -15 26 18 31 17 11 35 2 1 50 1 0 100
021700020 гр.Поморие 260 246 5 79 70 11 47 67 -43 26 28 -8 23 32 -39 26 24 8 2 0 100 2 1 50
021700021 гр.Поморие 202 198 2 56 49 12 58 75 -29 21 17 19 18 22 -22 15 12 20 1 1 0 6 0 100
021700022 гр.Поморие 261 232 11 69 50 28 46 53 -15 46 41 11 30 43 -43 25 20 20 1 0 100 4 0 100
021700023 гр.Поморие 262 248 5 77 66 14 56 69 -23 34 32 6 23 34 -48 25 20 20 0 2 - 1 1 0
021700024 гр.Поморие 369 348 6 85 75 12 107 116 -8 42 41 2 38 50 -32 17 26 -53 2 0 100 6 1 83
021700025 гр.Поморие 420 386 8 110 101 8 104 118 -13 63 43 32 34 55 -62 33 25 24 7 1 86 5 0 100
021700026 гр.Поморие 286 231 19 96 71 26 48 55 -15 30 21 30 30 39 -30 14 7 50 4 1 75 11 3 73
021700027 гр.Поморие 115 106 8 42 42 0 20 26 -30 13 15 -15 10 10 0 9 7 22 2 0 100 0 0 -
021700028 гр.Поморие 259 226 13 71 61 14 47 65 -38 26 26 0 25 27 -8 13 21 -62 2 1 50 1 0 100
021700029 гр.Поморие 362 309 15 69 54 22 69 113 -64 51 34 33 22 32 -45 27 25 7 7 3 57 2 0 100
021700030 гр.Поморие 212 172 19 41 37 10 38 49 -29 39 25 36 18 19 -6 15 17 -13 4 1 75 0 0 -
021700031 гр.Поморие 270 223 17 56 37 34 39 67 -72 55 26 53 16 31 -94 17 23 -35 4 2 50 8 1 88
021700032 гр.Поморие 257 159 38 82 19 77 8 31 -288 43 23 47 2 1 50 11 8 27 90 65 28 0 1 -
021700033 гр.Поморие 224 179 20 47 33 30 57 66 -16 36 24 33 7 13 -86 16 17 -6 7 0 100 3 0 100
021700036 гр.Поморие 201 162 19 48 48 0 47 53 -13 17 16 6 18 20 -11 15 5 67 1 0 100 1 0 100
021700037 гр.Поморие 262 240 8 51 69 -35 69 77 -12 32 24 25 12 31 -158 13 16 -23 3 0 100 3 0 100
021700038 гр.Поморие 280 222 21 78 60 23 54 61 -13 31 24 23 19 30 -58 18 21 -17 7 0 100 6 1 83
021700039 гр.Поморие 279 237 15 75 64 15 56 79 -41 48 36 25 16 18 -12 19 14 26 6 0 100 8 1 88
021700040 гр.Поморие 281 144 49 120 24 80 10 10 0 20 15 25 1 0 100 12 12 0 91 78 14 5 0 100
021700049 гр.Поморие 62 158 -155 11 42 -282 14 43 -207 11 27 -145 4 21 -425 4 4 0 4 0 100 1 1 0
021700052 гр.Поморие 36 142 -294 8 22 -175 4 40 -900 7 33 -371 2 19 -850 8 7 12 1 0 100 0 1 -
021700053 гр.Поморие 14 20 -43 2 2 0 0 0 - 7 12 -71 1 1 0 1 1 0 0 0 - 0 0 -
021700054 гр.Поморие 20 - - 4 - - 7 - - 2 - - 3 - - 0 - - 1 - - 0 - -
Общо - 5716 5047 12 1529 1215 21 1112 1470 -32 782 661 15 426 600 -41 393 366 7 254 157 38 76 12 84