56277
гр.Пещера
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % БСП април БСП юли БСП спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад %
132100001 гр.Пещера 134 51 62 10 5 50 70 33 53 4 4 0 3 3 0 7 1 86 0 1 -
132100002 гр.Пещера 130 44 66 7 5 29 77 21 73 1 7 -600 19 5 74 3 3 0 0 1 -
132100003 гр.Пещера 240 193 20 85 50 41 64 47 27 22 37 -68 3 1 67 11 9 18 11 14 -27
132100004 гр.Пещера 308 224 27 112 47 58 47 36 23 27 59 -119 36 17 53 25 17 32 12 12 0
132100005 гр.Пещера 201 57 72 70 14 80 40 23 42 2 1 50 42 6 86 7 1 86 4 3 25
132100006 гр.Пещера 226 67 70 67 6 91 53 18 66 4 7 -75 26 2 92 5 3 40 1 12 -1100
132100007 гр.Пещера 291 198 32 113 41 64 53 44 17 27 32 -19 40 32 20 20 17 15 6 12 -100
132100008 гр.Пещера 293 198 32 63 11 83 27 25 7 9 24 -167 128 88 31 20 15 25 5 3 40
132100009 гр.Пещера 425 283 33 89 46 48 72 55 24 58 74 -28 98 49 50 22 17 23 7 11 -57
132100010 гр.Пещера 308 260 16 125 75 40 64 60 6 53 61 -15 8 4 50 13 9 31 12 21 -75
132100011 гр.Пещера 336 247 26 110 56 49 83 56 33 43 41 5 16 9 44 10 15 -50 13 21 -62
132100012 гр.Пещера 295 218 26 92 42 54 78 73 6 36 40 -11 10 8 20 21 16 24 12 9 25
132100013 гр.Пещера 212 165 22 72 37 49 37 26 30 29 45 -55 10 5 50 11 12 -9 17 17 0
132100014 гр.Пещера 322 229 29 94 42 55 51 41 20 42 58 -38 44 26 41 35 21 40 14 19 -36
132100015 гр.Пещера 276 215 22 69 39 43 71 69 3 38 46 -21 17 11 35 21 12 43 14 14 0
132100016 гр.Пещера 341 256 25 113 55 51 86 54 37 39 53 -36 14 10 29 19 20 -5 12 23 -92
132100017 гр.Пещера 298 226 24 124 65 48 56 41 27 54 67 -24 5 5 0 25 16 36 11 12 -9
132100018 гр.Пещера 291 221 24 74 33 55 91 63 31 36 63 -75 4 2 50 27 20 26 8 13 -62
132100019 гр.Пещера 473 351 26 148 71 52 97 70 28 82 94 -15 19 6 68 25 24 4 27 28 -4
132100020 гр.Пещера 371 292 21 93 38 59 94 80 15 75 92 -23 3 0 100 15 16 -7 15 17 -13
132100021 гр.Пещера 399 311 22 130 56 57 97 62 36 50 80 -60 12 10 17 21 30 -43 13 16 -23
132100022 гр.Пещера 255 176 31 94 28 70 59 33 44 28 56 -100 28 13 54 10 8 20 8 8 0
132100023 гр.Пещера 146 90 38 42 12 71 61 52 15 3 10 -233 4 4 0 2 2 0 1 5 -400
132100024 гр.Пещера 15 17 -13 2 4 -100 10 8 20 0 3 - 1 1 0 0 1 - 0 0 -
132100030 гр.Пещера 17 - - 5 - - 3 - - 3 - - 0 - - 4 - - 0 - -
Общо - 6603 4589 31 2003 878 56 1541 1090 29 765 1054 -38 590 317 46 379 305 20 223 292 -31