52009
гр.Нови пазар
  населено место гласове април гласове юли спад % БСП април БСП юли БСП спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад %
302200001 гр.Нови пазар 266 215 19 39 34 13 98 61 38 31 48 -55 50 44 12 10 7 30 1 5 -400 5 0 100
302200002 гр.Нови пазар 397 300 24 43 26 40 285 209 27 0 4 - 42 9 79 0 2 - 2 21 -950 5 0 100
302200003 гр.Нови пазар 319 202 37 37 26 30 187 100 47 21 26 -24 43 25 42 4 4 0 6 6 0 0 0 -
302200004 гр.Нови пазар 210 185 12 57 59 -4 34 19 44 55 62 -13 27 17 37 4 6 -50 4 5 -25 4 0 100
302200005 гр.Нови пазар 249 198 20 64 57 11 61 37 39 26 24 8 46 40 13 16 14 12 8 7 12 1 0 100
302200006 гр.Нови пазар 251 215 14 69 53 23 30 23 23 48 42 12 55 38 31 14 24 -71 5 3 40 5 0 100
302200007 гр.Нови пазар 264 227 14 79 57 28 18 18 0 67 66 1 48 42 12 5 13 -160 3 4 -33 4 0 100
302200008 гр.Нови пазар 238 222 7 56 50 11 19 14 26 63 65 -3 39 39 0 10 17 -70 9 9 0 4 0 100
302200009 гр.Нови пазар 189 146 23 34 20 41 18 8 56 39 36 8 44 39 11 6 14 -133 5 6 -20 9 0 100
302200010 гр.Нови пазар 205 162 21 39 31 21 22 13 41 45 43 4 49 37 24 10 7 30 6 4 33 8 0 100
302200011 гр.Нови пазар 310 253 18 70 52 26 52 25 52 72 71 1 53 52 2 20 23 -15 5 3 40 7 0 100
302200012 гр.Нови пазар 201 171 15 55 48 13 16 3 81 40 38 5 40 31 22 8 15 -88 12 11 8 0 0 -
302200013 гр.Нови пазар 239 218 9 63 60 5 11 10 9 43 55 -28 45 35 22 12 19 -58 18 12 33 1 0 100
302200014 гр.Нови пазар 211 175 17 41 32 22 45 25 44 36 43 -19 47 37 21 10 13 -30 9 4 56 1 0 100
302200015 гр.Нови пазар 291 262 10 74 69 7 27 15 44 69 71 -3 53 43 19 15 17 -13 5 7 -40 3 0 100
302200016 гр.Нови пазар 186 164 12 52 44 15 23 15 35 34 43 -26 30 28 7 7 13 -86 19 6 68 2 0 100
302200017 гр.Нови пазар 258 222 14 50 44 12 31 23 26 67 69 -3 49 40 18 8 13 -62 10 6 40 2 0 100
302200018 гр.Нови пазар 244 223 9 44 35 20 11 9 18 70 70 0 49 53 -8 11 16 -45 15 9 40 4 1 75
302200019 гр.Нови пазар 30 26 13 11 11 0 0 1 - 2 1 50 9 8 11 0 2 - 0 0 - 0 0 -
302200036 гр.Нови пазар 34 - - 16 - - 0 - - 4 - - 10 - - 1 - - 0 - - 0 - -
302200037 гр.Нови пазар 24 - - 7 - - 5 - - 3 - - 4 - - 1 - - 0 - - 0 - -
Общо - 4616 3786 18 1000 808 19 993 628 37 835 877 -5 832 657 21 172 239 -39 142 128 10 65 1 98