41112
гр.Кюстендил
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % БСП април БСП юли БСП спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад %
102900001 гр.Кюстендил 185 111 40 51 42 18 15 22 -47 31 19 39 16 7 56 8 5 38 28 0 100 7 1 86
102900002 гр.Кюстендил 368 300 18 101 93 8 77 57 26 68 48 29 26 21 19 13 23 -77 7 0 100 3 1 67
102900003 гр.Кюстендил 302 257 15 80 75 6 65 63 3 54 41 24 29 10 66 16 21 -31 5 0 100 2 1 50
102900004 гр.Кюстендил 357 338 5 111 99 11 70 87 -24 47 39 17 34 26 24 28 31 -11 6 4 33 3 0 100
102900005 гр.Кюстендил 258 210 19 56 49 12 54 64 -19 52 38 27 27 18 33 15 9 40 7 3 57 3 0 100
102900006 гр.Кюстендил 197 183 7 59 52 12 30 41 -37 44 33 25 18 15 17 20 24 -20 2 0 100 2 0 100
102900007 гр.Кюстендил 272 239 12 82 67 18 56 64 -14 55 48 13 16 10 38 11 20 -82 6 1 83 1 0 100
102900008 гр.Кюстендил 272 228 16 100 98 2 46 42 9 45 37 18 9 4 56 12 14 -17 6 1 83 3 4 -33
102900009 гр.Кюстендил 355 307 14 132 113 14 64 77 -20 62 43 31 30 24 20 20 20 0 1 2 -100 5 0 100
102900010 гр.Кюстендил 248 240 3 66 68 -3 61 52 15 46 39 15 20 21 -5 17 21 -24 2 2 0 2 0 100
102900011 гр.Кюстендил 220 198 10 69 62 10 31 40 -29 47 44 6 21 15 29 9 15 -67 2 1 50 6 0 100
102900012 гр.Кюстендил 309 283 8 90 80 11 63 79 -25 57 39 32 27 24 11 25 28 -12 4 1 75 0 1 -
102900013 гр.Кюстендил 301 247 18 126 90 29 39 50 -28 33 32 3 33 24 27 15 19 -27 6 2 67 1 0 100
102900014 гр.Кюстендил 216 151 30 74 53 28 49 35 29 26 19 27 18 18 0 4 2 50 15 1 93 0 0 -
102900015 гр.Кюстендил 344 304 12 91 77 15 86 94 -9 60 50 17 24 25 -4 17 20 -18 14 3 79 2 0 100
102900016 гр.Кюстендил 196 89 55 34 29 15 49 27 45 22 6 73 14 8 43 5 8 -60 23 2 91 0 0 -
102900017 гр.Кюстендил 211 115 45 67 38 43 29 28 3 43 16 63 18 9 50 11 6 45 9 0 100 2 0 100
102900018 гр.Кюстендил 261 246 6 83 82 1 49 53 -8 39 40 -3 26 24 8 11 20 -82 4 1 75 3 0 100
102900019 гр.Кюстендил 209 157 25 69 63 9 42 28 33 30 25 17 12 15 -25 18 14 22 3 3 0 2 0 100
102900020 гр.Кюстендил 319 278 13 104 86 17 56 64 -14 53 42 21 34 18 47 18 22 -22 9 1 89 4 1 75
102900021 гр.Кюстендил 378 328 13 155 132 15 60 81 -35 46 37 20 20 12 40 19 27 -42 8 3 62 3 1 67
102900022 гр.Кюстендил 280 260 7 79 61 23 52 68 -31 36 38 -6 29 23 21 28 36 -29 5 1 80 3 0 100
102900023 гр.Кюстендил 211 140 34 62 50 19 39 38 3 33 11 67 14 11 21 7 7 0 12 1 92 2 0 100
102900024 гр.Кюстендил 389 336 14 135 107 21 67 80 -19 55 46 16 32 13 59 25 24 4 6 3 50 2 1 50
102900025 гр.Кюстендил 327 288 12 94 91 3 60 70 -17 60 46 23 24 15 38 29 28 3 6 3 50 2 0 100
102900026 гр.Кюстендил 310 256 17 101 90 11 56 58 -4 47 33 30 23 12 48 16 21 -31 3 2 33 5 1 80
102900027 гр.Кюстендил 293 255 13 97 84 13 47 55 -17 57 34 40 17 17 0 17 21 -24 3 2 33 3 0 100
102900028 гр.Кюстендил 365 343 6 112 106 5 59 70 -19 55 56 -2 32 25 22 21 31 -48 11 2 82 9 1 89
102900029 гр.Кюстендил 273 209 23 80 76 5 51 43 16 34 31 9 28 18 36 21 16 24 4 3 25 9 0 100
102900030 гр.Кюстендил 221 206 7 66 67 -2 41 46 -12 43 31 28 18 9 50 13 21 -62 4 3 25 2 0 100
102900031 гр.Кюстендил 418 358 14 141 119 16 53 75 -42 63 43 32 19 23 -21 36 41 -14 9 1 89 6 0 100
102900032 гр.Кюстендил 279 254 9 95 85 11 41 58 -41 39 36 8 29 16 45 18 24 -33 10 1 90 7 0 100
102900033 гр.Кюстендил 358 308 14 144 116 19 45 54 -20 56 50 11 15 15 0 28 33 -18 1 1 0 4 0 100
102900034 гр.Кюстендил 260 225 13 88 73 17 37 39 -5 52 40 23 18 10 44 20 25 -25 7 2 71 1 0 100
102900035 гр.Кюстендил 310 273 12 89 93 -4 55 67 -22 43 34 21 21 9 57 37 34 8 3 1 67 1 0 100
102900036 гр.Кюстендил 251 226 10 90 80 11 34 52 -53 36 29 19 23 15 35 19 23 -21 7 0 100 1 0 100
102900037 гр.Кюстендил 267 255 4 73 72 1 32 49 -53 49 35 29 22 20 9 43 40 7 13 1 92 3 1 67
102900038 гр.Кюстендил 372 320 14 122 108 11 52 54 -4 55 40 27 19 20 -5 41 48 -17 6 4 33 4 0 100
102900039 гр.Кюстендил 372 339 9 128 106 17 56 75 -34 89 67 25 29 20 31 18 19 -6 7 2 71 0 0 -
102900040 гр.Кюстендил 280 243 13 79 81 -3 44 40 9 46 51 -11 29 17 41 25 18 28 7 4 43 2 1 50
102900041 гр.Кюстендил 312 272 13 97 80 18 56 64 -14 58 59 -2 30 21 30 17 28 -65 4 0 100 2 0 100
102900042 гр.Кюстендил 308 253 18 66 53 20 61 59 3 51 40 22 26 18 31 31 42 -35 9 2 78 5 1 80
102900043 гр.Кюстендил 231 188 19 86 74 14 42 43 -2 43 26 40 14 12 14 15 15 0 3 0 100 0 0 -
102900044 гр.Кюстендил 358 335 6 95 76 20 74 82 -11 65 61 6 35 40 -14 24 33 -38 2 0 100 4 0 100
102900045 гр.Кюстендил 369 314 15 95 94 1 71 72 -1 72 54 25 34 26 24 14 19 -36 14 3 79 2 0 100
102900046 гр.Кюстендил 286 232 19 72 72 0 54 59 -9 58 40 31 26 18 31 15 20 -33 8 1 88 3 0 100
102900047 гр.Кюстендил 295 256 13 65 62 5 58 70 -21 64 56 12 27 18 33 11 13 -18 18 3 83 2 2 0
102900048 гр.Кюстендил 396 327 17 130 117 10 74 75 -1 51 28 45 47 38 19 20 26 -30 8 6 25 4 0 100
102900049 гр.Кюстендил 266 222 17 83 69 17 54 56 -4 42 34 19 13 18 -38 22 20 9 6 3 50 5 0 100
102900050 гр.Кюстендил 191 134 30 45 27 40 38 32 16 36 31 14 13 18 -38 9 7 22 14 2 86 0 0 -
102900051 гр.Кюстендил 326 257 21 89 77 13 71 64 10 55 37 33 17 22 -29 9 19 -111 8 1 88 6 1 83
102900052 гр.Кюстендил 287 277 3 97 93 4 47 71 -51 52 40 23 20 21 -5 18 23 -28 11 1 91 3 1 67
102900053 гр.Кюстендил 236 190 19 65 54 17 59 44 25 31 22 29 10 19 -90 15 19 -27 3 2 33 3 1 67
102900054 гр.Кюстендил 338 295 13 112 118 -5 73 65 11 49 33 33 27 17 37 12 17 -42 5 2 60 3 0 100
102900055 гр.Кюстендил 361 311 14 99 87 12 77 83 -8 53 45 15 28 15 46 16 18 -12 6 1 83 2 0 100
102900056 гр.Кюстендил 301 223 26 106 76 28 47 45 4 57 39 32 28 19 32 12 10 17 6 2 67 1 0 100
102900057 гр.Кюстендил 268 237 12 71 68 4 55 61 -11 62 48 23 17 18 -6 7 12 -71 3 0 100 6 0 100
102900058 гр.Кюстендил 237 135 43 70 44 37 36 38 -6 46 18 61 16 15 6 10 8 20 23 1 96 4 0 100
102900059 гр.Кюстендил 235 175 26 55 40 27 55 56 -2 52 32 38 11 10 9 13 12 8 14 3 79 0 0 -
102900060 гр.Кюстендил 222 179 19 55 39 29 38 61 -61 44 28 36 22 21 5 9 13 -44 6 3 50 5 1 80
102900061 гр.Кюстендил 200 171 14 79 67 15 39 43 -10 31 23 26 13 11 15 5 9 -80 1 1 0 3 0 100
102900109 гр.Кюстендил 54 46 15 29 20 31 4 5 -25 9 10 -11 2 5 -150 0 0 - 2 1 50 1 1 0
102900110 гр.Кюстендил 27 33 -22 12 12 0 4 7 -75 4 8 -100 1 1 0 1 1 0 0 0 - 1 0 100
102900111 - - 47 - - 6 - - 9 - - 12 - - 10 - - 2 - - 1 - - 0 -
102900112 гр.Кюстендил 13 15 -15 6 5 17 1 2 -100 2 2 0 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 0 100
102900113 гр.Кюстендил 24 17 29 7 4 43 2 2 0 8 9 -12 1 0 100 1 1 0 0 0 - 1 0 100
102900114 гр.Кюстендил 34 - - 13 - - 7 - - 9 - - 1 - - 0 - - 0 - - 0 - -
Общо - 17789 15044 15 5474 4747 13 3209 3507 -9 3012 2321 23 1392 1088 22 1080 1267 -17 465 109 77 187 23 88