37798
гр.Козлодуй
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % БСП април БСП юли БСП спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад %
062000001 гр.Козлодуй 321 297 7 84 64 24 86 105 -22 57 49 14 23 23 0 13 13 0 16 5 69 4 4 0
062000002 гр.Козлодуй 362 311 14 109 77 29 71 103 -45 70 44 37 19 21 -11 18 21 -17 25 9 64 5 2 60
062000003 гр.Козлодуй 264 212 20 91 69 24 54 61 -13 57 37 35 6 10 -67 13 17 -31 12 5 58 7 0 100
062000004 гр.Козлодуй 435 359 17 119 89 25 88 118 -34 93 60 35 33 35 -6 24 28 -17 9 1 89 0 0 -
062000005 гр.Козлодуй 344 267 22 98 51 48 78 101 -29 57 26 54 18 23 -28 20 25 -25 9 2 78 6 4 33
062000006 гр.Козлодуй 482 374 22 140 86 39 115 151 -31 74 34 54 33 27 18 37 38 -3 20 12 40 9 0 100
062000007 гр.Козлодуй 368 316 14 105 71 32 93 128 -38 68 40 41 25 15 40 26 28 -8 6 0 100 4 2 50
062000008 гр.Козлодуй 408 338 17 83 67 19 94 114 -21 91 48 47 28 24 14 28 35 -25 7 2 71 10 4 60
062000009 гр.Козлодуй 481 372 23 109 81 26 126 136 -8 91 42 54 33 36 -9 30 33 -10 14 6 57 9 0 100
062000010 гр.Козлодуй 461 397 14 113 73 35 136 154 -13 65 45 31 32 25 22 30 41 -37 10 5 50 2 1 50
062000011 гр.Козлодуй 489 401 18 115 81 30 129 174 -35 88 51 42 30 29 3 25 25 0 6 1 83 2 1 50
062000012 гр.Козлодуй 386 336 13 87 73 16 109 130 -19 62 29 53 20 27 -35 24 31 -29 13 2 85 1 1 0
062000013 гр.Козлодуй 181 143 21 54 35 35 36 59 -64 46 21 54 3 5 -67 8 6 25 10 5 50 1 0 100
062000014 гр.Козлодуй 243 207 15 76 65 14 67 81 -21 35 21 40 10 9 10 5 5 0 9 4 56 3 0 100
062000015 гр.Козлодуй 22 - - 3 - - 5 - - 3 - - 5 - - 0 - - 0 - - 0 - -
062000027 гр.Козлодуй 43 37 14 25 24 4 1 0 100 7 6 14 0 0 - 2 0 100 4 5 -25 0 0 -
062000028 гр.Козлодуй 17 - - 8 - - 2 - - 2 - - 0 - - 0 - - 1 - - 0 - -
Общо - 5307 4367 18 1419 1006 29 1290 1615 -25 966 553 43 318 309 3 303 346 -14 171 64 63 63 19 70