36498
гр.Карлово
  населено место гласове април гласове юли спад % БСП април БСП юли БСП спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад %
171300001 гр.Карлово 285 278 2 85 81 5 72 90 -25 38 30 21 29 32 -10 16 18 -12 0 1 - 4 1 75
171300002 гр.Карлово 331 310 6 91 72 21 93 96 -3 49 57 -16 24 32 -33 22 18 18 1 1 0 9 2 78
171300003 гр.Карлово 289 222 23 62 49 21 70 68 3 47 43 9 21 20 5 10 8 20 3 0 100 6 0 100
171300004 гр.Карлово 302 269 11 79 58 27 63 75 -19 58 54 7 20 31 -55 22 22 0 4 3 25 5 0 100
171300005 гр.Карлово 241 212 12 48 25 48 49 61 -24 52 49 6 15 20 -33 14 13 7 29 20 31 4 2 50
171300006 гр.Карлово 176 134 24 33 22 33 32 33 -3 26 21 19 5 3 40 4 8 -100 21 21 0 1 1 0
171300007 гр.Карлово 255 212 17 53 43 19 45 43 4 66 52 21 18 31 -72 14 14 0 4 2 50 3 1 67
171300008 гр.Карлово 385 318 17 73 55 25 77 75 3 102 97 5 30 30 0 19 7 63 8 10 -25 10 0 100
171300009 гр.Карлово 359 313 13 58 48 17 96 99 -3 72 61 15 31 40 -29 11 9 18 12 15 -25 6 0 100
171300010 гр.Карлово 287 256 11 55 45 18 51 59 -16 77 74 4 18 22 -22 13 15 -15 8 8 0 3 1 67
171300011 гр.Карлово 255 235 8 60 46 23 62 70 -13 55 59 -7 15 29 -93 12 9 25 2 2 0 2 0 100
171300012 гр.Карлово 334 302 10 72 54 25 78 84 -8 77 72 6 28 33 -18 16 21 -31 8 3 62 4 4 0
171300013 гр.Карлово 337 302 10 63 43 32 83 86 -4 79 81 -3 27 31 -15 18 14 22 2 3 -50 6 4 33
171300014 гр.Карлово 282 263 7 61 49 20 61 87 -43 60 46 23 18 31 -72 11 11 0 18 11 39 3 0 100
171300015 гр.Карлово 158 125 21 28 25 11 21 24 -14 19 19 0 11 13 -18 3 4 -33 26 15 42 1 0 100
171300016 гр.Карлово 170 132 22 30 21 30 29 27 7 39 27 31 5 9 -80 6 11 -83 22 20 9 2 0 100
171300017 гр.Карлово 310 251 19 89 81 9 54 47 13 59 59 0 22 26 -18 21 10 52 9 8 11 5 1 80
171300018 гр.Карлово 295 251 15 63 42 33 61 69 -13 67 56 16 20 29 -45 19 13 32 0 1 - 7 1 86
171300019 гр.Карлово 236 226 4 47 48 -2 24 46 -92 41 41 0 18 14 22 12 3 75 47 40 15 6 0 100
171300020 гр.Карлово 296 258 13 54 42 22 62 72 -16 55 50 9 31 39 -26 17 19 -12 0 1 - 16 3 81
171300021 гр.Карлово 368 341 7 82 68 17 88 105 -19 78 66 15 21 42 -100 22 20 9 2 1 50 5 3 40
171300022 гр.Карлово 282 258 9 64 52 19 63 79 -25 68 58 15 25 23 8 11 13 -18 0 1 - 6 0 100
171300023 гр.Карлово 286 299 -5 61 51 16 71 97 -37 53 66 -25 9 17 -89 13 11 15 0 1 - 14 1 93
171300024 гр.Карлово 299 260 13 68 58 15 62 63 -2 49 44 10 32 34 -6 20 17 15 0 0 - 9 5 44
171300025 гр.Карлово 315 303 4 78 72 8 60 80 -33 74 59 20 33 35 -6 13 17 -31 0 0 - 6 0 100
171300026 гр.Карлово 346 296 14 69 58 16 87 79 9 68 69 -1 25 34 -36 23 16 30 2 1 50 4 0 100
171300027 гр.Карлово 291 246 15 81 56 31 55 61 -11 52 60 -15 13 18 -38 20 12 40 2 1 50 11 1 91
171300028 гр.Карлово 284 247 13 64 50 22 63 69 -10 60 60 0 15 18 -20 17 21 -24 3 2 33 10 2 80
171300029 гр.Карлово 286 256 10 56 40 29 71 87 -23 57 54 5 20 28 -40 15 12 20 2 2 0 4 2 50
171300030 гр.Карлово 285 259 9 66 48 27 77 85 -10 53 53 0 13 21 -62 10 9 10 1 1 0 2 0 100
171300031 гр.Карлово 372 344 8 86 60 30 65 83 -28 78 85 -9 8 7 12 14 12 14 2 2 0 4 0 100
171300076 гр.Карлово 18 19 -6 4 7 -75 2 5 -150 6 4 33 2 1 50 1 0 100 1 1 0 0 0 -
171300077 гр.Карлово 63 - - 15 - - 12 - - 11 - - 5 - - 6 - - 1 - - 0 - -
171300078 гр.Карлово 27 36 -33 7 10 -43 2 2 0 9 12 -33 2 3 -50 0 0 - 0 3 - 0 0 -
171300079 гр.Карлово 9 - - 2 - - 0 - - 5 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -
171300080 гр.Карлово 11 - - 0 - - 5 - - 3 - - 1 - - 0 - - 2 - - 0 - -
Общо - 9125 8033 12 2007 1579 21 1966 2206 -12 1862 1738 7 630 796 -26 465 407 12 242 201 17 178 35 80