27632
гр.Етрополе
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % БСП април БСП юли БСП спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад %
261800001 гр.Етрополе 406 202 50 170 33 81 57 69 -21 60 27 55 13 19 -46 9 9 0 21 12 43
261800002 гр.Етрополе 423 266 37 167 54 68 91 86 5 53 50 6 14 19 -36 12 11 8 25 22 12
261800003 гр.Етрополе 454 327 28 162 72 56 114 117 -3 75 58 23 25 23 8 24 18 25 4 10 -150
261800004 гр.Етрополе 419 311 26 150 53 65 90 119 -32 92 73 21 24 23 4 15 6 60 9 9 0
261800005 гр.Етрополе 484 260 46 273 62 77 64 88 -38 67 53 21 17 13 24 9 11 -22 3 6 -100
261800006 гр.Етрополе 501 411 18 164 74 55 104 145 -39 107 85 21 41 37 10 27 23 15 12 15 -25
261800007 гр.Етрополе 469 375 20 167 75 55 108 143 -32 88 57 35 27 38 -41 24 24 0 9 10 -11
261800008 гр.Етрополе 444 323 27 131 72 45 95 90 5 83 63 24 28 28 0 16 21 -31 17 12 29
261800009 гр.Етрополе 490 388 21 175 63 64 92 123 -34 108 87 19 19 33 -74 32 36 -12 7 16 -129
261800010 гр.Етрополе 441 278 37 180 55 69 98 102 -4 67 38 43 14 21 -50 21 18 14 4 7 -75
261800011 гр.Етрополе 479 307 36 185 45 76 91 96 -5 91 82 10 8 15 -88 30 30 0 7 7 0
261800021 гр.Етрополе 15 20 -33 6 2 67 0 4 - 7 8 -14 0 0 - 0 3 - 0 0 -
261800022 гр.Етрополе 12 - - 2 - - 2 - - 3 - - 0 - - 1 - - 1 - -
Общо - 5037 3468 31 1932 660 66 1006 1182 -17 901 681 24 230 269 -17 220 210 5 119 126 -6