20482
гр.Девня
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % БСП април БСП юли БСП спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад %
031400001 гр.Девня 335 181 46 224 94 58 19 18 5 16 23 -44 8 11 -38 7 0 100 20 3 85 0 0 -
031400002 гр.Девня 371 246 34 218 91 58 46 71 -54 27 22 19 14 11 21 6 2 67 13 6 54 4 10 -150
031400003 гр.Девня 447 347 22 227 132 42 79 104 -32 40 35 12 9 27 -200 3 0 100 12 5 58 10 9 10
031400004 гр.Девня 287 201 30 125 68 46 41 55 -34 39 10 74 6 12 -100 12 2 83 18 10 44 3 5 -67
031400005 гр.Девня 343 255 26 151 84 44 46 65 -41 51 29 43 5 16 -220 27 1 96 3 3 0 1 4 -300
031400006 гр.Девня 334 274 18 128 94 27 45 66 -47 30 18 40 20 21 -5 15 1 93 18 18 0 11 11 0
031400007 гр.Девня 413 320 23 181 120 34 78 97 -24 41 30 27 22 21 5 6 0 100 1 2 -100 16 21 -31
031400008 гр.Девня 449 367 18 244 171 30 74 93 -26 42 28 33 8 13 -62 11 1 91 1 1 0 7 12 -71
031400009 гр.Девня 424 341 20 223 130 42 70 83 -19 38 39 -3 13 18 -38 1 0 100 0 0 - 7 13 -86
031400012 гр.Девня 22 - - 14 - - 2 - - 2 - - 1 - - 1 - - 0 - - 1 - -
Общо - 3425 2532 26 1735 984 43 500 652 -30 326 234 28 106 150 -42 89 7 92 86 48 44 60 85 -42