20465
гр.Девин
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % БСП април БСП юли БСП спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад %
220900001 гр.Девин 322 262 19 77 53 31 41 55 -34 41 24 41 79 73 8 31 2 94 13 14 -8 11 18 -64
220900002 гр.Девин 313 248 21 79 79 0 53 43 19 42 36 14 45 50 -11 22 1 95 13 7 46 9 15 -67
220900003 гр.Девин 300 231 23 91 70 23 52 53 -2 29 24 17 45 45 0 35 1 97 14 11 21 4 12 -200
220900004 гр.Девин 364 263 28 90 71 21 62 80 -29 54 27 50 58 53 9 43 0 100 7 7 0 4 7 -75
220900005 гр.Девин 225 194 14 57 54 5 42 51 -21 27 19 30 49 44 10 9 0 100 4 2 50 9 8 11
220900006 гр.Девин 274 213 22 85 67 21 47 61 -30 33 18 45 44 46 -5 15 0 100 5 3 40 10 13 -30
220900007 гр.Девин 437 342 22 119 88 26 65 91 -40 57 49 14 78 69 12 43 1 98 7 7 0 13 19 -46
220900008 гр.Девин 262 191 27 61 43 30 67 64 4 49 35 29 27 27 0 24 0 100 10 5 50 4 9 -125
220900009 гр.Девин 371 240 35 125 76 39 61 77 -26 107 33 69 22 31 -41 30 1 97 6 2 67 2 9 -350
220900023 гр.Девин 16 22 -38 6 7 -17 4 7 -75 4 2 50 2 5 -150 0 0 - 0 1 - 0 0 -
220900024 гр.Девин 34 82 -141 13 14 -8 1 28 -2700 8 4 50 3 8 -167 1 1 0 3 6 -100 2 15 -650
220900025 гр.Девин 32 - - 12 - - 3 - - 5 - - 4 - - 1 - - 1 - - 2 - -
220900026 гр.Девин 15 - - 6 - - 2 - - 3 - - 1 - - 1 - - 0 - - 0 - -
Общо - 2965 2288 23 821 622 24 500 610 -22 459 271 41 457 451 1 255 7 97 83 65 22 70 125 -79