18280
гр.Гълъбово
  населено место гласове април гласове юли спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % БСП април БСП юли БСП спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад %
270700001 гр.Гълъбово 347 271 22 83 37 55 69 67 3 47 53 -13 70 46 34 15 14 7 11 16 -45 7 4 43
270700002 гр.Гълъбово 426 362 15 104 74 29 77 74 4 72 62 14 80 62 22 17 13 24 12 16 -33 24 11 54
270700003 гр.Гълъбово 379 306 19 85 46 46 68 62 9 75 76 -1 57 27 53 11 13 -18 16 19 -19 8 2 75
270700004 гр.Гълъбово 368 256 30 105 44 58 51 42 18 59 68 -15 60 45 25 21 18 14 12 6 50 7 5 29
270700005 гр.Гълъбово 413 333 19 88 41 53 114 61 46 66 95 -44 52 47 10 19 20 -5 12 16 -33 11 5 55
270700006 гр.Гълъбово 469 406 13 106 53 50 81 76 6 91 137 -51 68 42 38 25 30 -20 21 18 14 10 5 50
270700007 гр.Гълъбово 454 366 19 101 66 35 70 50 29 85 109 -28 87 52 40 25 22 12 6 19 -217 15 7 53
270700008 гр.Гълъбово 133 194 -46 54 33 39 29 28 3 14 72 -414 10 17 -70 9 9 0 6 4 33 4 5 -25
270700009 гр.Гълъбово 218 244 -12 52 45 13 36 28 22 45 68 -51 31 32 -3 12 14 -17 6 13 -117 6 1 83
270700010 гр.Гълъбово 249 112 55 64 42 34 39 24 38 48 21 56 33 6 82 16 4 75 7 2 71 10 1 90
270700023 гр.Гълъбово 16 27 -69 9 10 -11 2 4 -100 2 6 -200 1 3 -200 0 3 - 0 0 - 0 0 -
270700025 гр.Гълъбово 18 - - 5 - - 3 - - 1 - - 4 - - 2 - - 0 - - 0 - -
Общо - 3490 2877 18 856 491 43 639 516 19 605 767 -27 553 379 31 172 160 7 109 129 -18 102 46 55