17395
гр.Гоце Делчев
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % БСП април БСП юли БСП спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ април РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ юли РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БГ спад %
011100001 гр.Гоце Делчев 527 416 21 160 88 45 165 152 8 79 91 -15 22 26 -18 17 31 -82 14 2 86 11 1 91
011100002 гр.Гоце Делчев 395 316 20 170 113 34 96 82 15 43 47 -9 15 15 0 6 9 -50 3 6 -100 1 0 100
011100003 гр.Гоце Делчев 504 401 20 175 123 30 127 94 26 52 62 -19 30 35 -17 21 25 -19 4 0 100 8 10 -25
011100004 гр.Гоце Делчев 381 327 14 94 69 27 141 117 17 43 60 -40 21 28 -33 13 15 -15 2 0 100 0 1 -
011100005 гр.Гоце Делчев 338 284 16 106 72 32 90 70 22 48 63 -31 18 29 -61 13 9 31 5 5 0 3 0 100
011100006 гр.Гоце Делчев 431 329 24 129 89 31 132 101 23 61 56 8 41 42 -2 10 13 -30 7 4 43 4 0 100
011100007 гр.Гоце Делчев 272 234 14 85 61 28 75 70 7 30 31 -3 20 28 -40 13 17 -31 1 2 -100 0 0 -
011100008 гр.Гоце Делчев 444 405 9 132 104 21 133 125 6 56 63 -12 35 40 -14 13 19 -46 10 10 0 3 1 67
011100009 гр.Гоце Делчев 379 331 13 140 106 24 112 83 26 34 47 -38 35 47 -34 13 15 -15 2 3 -50 2 2 0
011100010 гр.Гоце Делчев 296 257 13 105 71 32 75 67 11 37 40 -8 24 33 -38 6 16 -167 2 4 -100 2 0 100
011100011 гр.Гоце Делчев 334 271 19 105 85 19 93 84 10 36 29 19 27 22 19 17 15 12 2 5 -150 0 0 -
011100012 гр.Гоце Делчев 408 346 15 140 85 39 122 110 10 49 69 -41 29 40 -38 8 14 -75 7 2 71 2 1 50
011100013 гр.Гоце Делчев 330 294 11 99 69 30 97 99 -2 54 57 -6 22 32 -45 11 9 18 2 2 0 11 2 82
011100014 гр.Гоце Делчев 376 289 23 140 88 37 93 88 5 63 46 27 17 19 -12 12 15 -25 7 5 29 4 0 100
011100015 гр.Гоце Делчев 323 265 18 117 70 40 71 66 7 46 59 -28 15 26 -73 2 13 -550 21 16 24 3 0 100
011100016 гр.Гоце Делчев 355 288 19 131 104 21 89 63 29 48 50 -4 13 19 -46 10 18 -80 21 19 10 6 0 100
011100017 гр.Гоце Делчев 400 322 20 128 73 43 132 112 15 48 61 -27 15 22 -47 5 11 -120 13 9 31 7 0 100
011100018 гр.Гоце Делчев 439 253 42 238 39 84 91 120 -32 35 32 9 13 21 -62 11 11 0 9 1 89 0 0 -
011100019 гр.Гоце Делчев 435 179 59 323 20 94 72 115 -60 12 22 -83 1 3 -200 6 2 67 2 5 -150 0 0 -
011100020 гр.Гоце Делчев 365 294 19 99 75 24 81 53 35 58 61 -5 26 31 -19 14 18 -29 14 12 14 4 2 50
011100021 гр.Гоце Делчев 453 391 14 141 110 22 128 100 22 55 77 -40 28 45 -61 16 17 -6 7 7 0 6 2 67
011100022 гр.Гоце Делчев 451 364 19 136 102 25 120 94 22 69 80 -16 18 29 -61 7 9 -29 3 3 0 4 0 100
011100023 - - 22 - - 3 - - 4 - - 5 - - 2 - - 0 - - 5 - - 1 -
011100043 гр.Гоце Делчев 78 64 18 8 2 75 64 55 14 2 3 -50 0 2 - 1 0 100 0 0 - 0 0 -
011100044 гр.Гоце Делчев 47 66 -40 2 2 0 3 3 0 1 1 0 0 0 - 1 0 100 40 60 -50 0 0 -
011100045 гр.Гоце Делчев 69 - - 16 - - 19 - - 10 - - 1 - - 1 - - 8 - - 0 - -
011100046 гр.Гоце Делчев 24 - - 1 - - 11 - - 5 - - 3 - - 1 - - 0 - - 0 - -
Общо - 8854 7008 21 3120 1823 42 2432 2127 13 1074 1212 -13 489 636 -30 248 321 -29 206 187 9 81 23 72